| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | ≤ 50000 € | 10.00 % | |
| Vente | 50001 ~ 70000 € | 8.00 % | |
| Vente | 70001 ~ 100000 € | 7.00 % | |
| Vente | 100001 ~ 170000 € | 6.00 % | |
| Vente | ≥ 170001 € | 5.00 % | |
| Location | Frais d'agence a hauteur d'un mois de loyer TTC par moitié entre bailleur et preneur | ||
| Programme | Avis de valeur sur devis | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.